Từ nhiều năm nay việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên đã trở nên quen thuộc với QCV. Không chỉ là cách để kiểm tra, đánh giá mức độ phù hợp của sức khỏe người lao động mà khám sức khỏe còn là cơ hội để công ty thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên của mình.
Ngày 25/11, QCV tổ chức khám sức khỏe định kì hằng năm cho cán bộ, nhân viên công ty tại Bệnh viên Đa khoa Thành phố Vinh, số 178 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An.
Các danh mục khám áp dụng như sau:
TT | Tên danh mục | Mục đích thực hiện |
I | Khám tổng quát | Nôị, Ngoại, TMH, RHM, Mắt, Đo huyết áp, kết luận và tư vấn sức khỏe cho từng cá nhân |
II | Xét nghiệm máu | |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện tình trạng thiếu máu; tình trạng nhiễm trùng và một số bệnh lý về máu |
2 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose |
3 | Định lượng Creatinin (máu) | Đánh giá chức năng thận |
4 | Định lượng Urê máu [Máu] | Đánh giá chức năng thận |
5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đánh giá một số bệnh lý về gan |
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Đánh giá một số bệnh lý về gan |
7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Đánh giá một số bệnh lý về gan |
8 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
9 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
10 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
11 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
12 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Kiểm tra các thành phần điện giải: Natri, Kali, Clo,.. trong máu |
13 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Ktra hàm lượng Calci trong máu |
III | Các xét nghiệm khác | |
1 | Định lượng Troponin Ths [Máu] | Phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim |
IV | Xét nghiệm nước tiểu | |
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Phát hiện một số bệnh lý về thận – tiết niệu; Đái tháo đường … |
V | Siêu âm | |
1 | Siêu âm ổ bụng | Phát hiện bệnh lý các cơ quan nằm trong ổ bụng như: gan, thận, lách, tiền liệt tuyến,… |
2 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện một số bệnh lý tuyến giáp |
3 | Siêu âm tuyến vú | Siêu âm tuyến vú 2D |
VI | Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò CN | |
1 | Chụp Xquang ngực thẳng | Phát hiện một số bệnh lý về phổi |
3 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Phát hiện một số bệnh lý về CS thắt lưng |
3 | Điện tim thường | Phát hiện một số bệnh lý về tim |
QCV chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động